Priser
Här hittar du priser för Fagerstahallens bad- och gymanläggning samt våra lokalhyror.
Passagekort
Årskort, halvårskort, månadskort, sommarkort och företagskort är personliga. De får endast användas av personen vars namn och bild är på kortet. Att låna ut kortet till någon annan är förbjudet och kan resultera i att ditt kort spärras.
Passagekortet ska användas vid både in- och utpassage även om den stora grinden är öppen.
Studentrabatt
Du som studerar kan få ett rabatterat pris på entrébiljetter samt års- och klippkort. Allt som krävs är att du visar upp ett giltigt Mecenatkort eller motsvarande.
Ledsagare och assistenter
Medföljande ledsagare eller assistenter till en person med behov går in utan kostnad.
Taxor och avgifter 2024
Taxor och avgifter 2024 | ||
---|---|---|
Alla som besöker badanläggningen betalar entréavgift. Babybadbyxa som håller tätt är obligatoriskt för blöjbarn. | ||
Bad | Barn 0-2 | Barn 3-17 |
Enkelbiljett | Gratis | 30 |
Klippkort, 12 gånger | 300 | |
Halvårskort | 660 | |
Helårskort | 1 065 | |
Sommarkort | 410 | |
Bad | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 65 | 45 |
Klippkort, 12 gånger | 650 | 450 |
Månadskort | 305 | 185 |
Halvårskort | 1 185 | 705 |
Helårskort | 1 920 | 1 290 |
Minigrupp Bad | ||
Minigrupp, 2 vuxna och 2 barn/ungdom, 3-17 år | 160 | Tillägg för ytterligare barn i grupp: 20 kr/barn |
Bastu och dusch | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 35 | 30 |
Klippkort, 12 gånger | 350 | 300 |
Gym | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 50 | 35 |
Klippkort, 12 gånger | 500 | 350 |
Månadskort | 270 | 160 |
Halvårskort | 845 | 640 |
Helårskort | 1 385 | 975 |
Träningspass | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 85 | 75 |
Klippkort, 12 gånger | 710 | 605 |
Terminskort, en gång per vecka | 850 | 700 |
Terminskort, två gånger per vecka | 1 500 | 1 200 |
Terminskort, tre gånger per vecka | 2 100 | 1 600 |
Träningspass | Lokal förening | Övriga |
Grupp, per pass | 635 | 1020 |
Kombipris, bad och gym | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 95 | 65 |
Klippkort, 12 gånger | 950 | 650 |
Månadskort | 475 | 305 |
Halvårskort | 1 710 | 1 200 |
Helårskort | 2 995 | 1 995 |
Kombipris bad, gym och träningspass | Vuxen | Pensionär, studerande |
Guldkort, 12 månader | 3960 | 2976 |
Taxor och avgifter 2024 | Per kurs |
---|---|
Simskola barn | 600 |
Simkurs vuxen | 785 |
Per lektion | |
Simlektion med en lärare | 625 |
Simlektion med två lärare, inom kommunen | 840 |
Simlektion med två lärare, utom kommunen | 975 |
Per timme och bana | |
Skolbad, skolor från andra kommuner | 200 |
Taxor och avgifter 2024 | ||
---|---|---|
Fagerstahallens sporthall | Lokal förening | Övriga |
Hel sal för match/arrangemang (A+B+C+D) | 174 | 600 |
Hel sal för träning | 118 | 340 |
Halv sal (A+C eller B+D) | 71 | 175 |
Delad sal (A och B) | 98 | 208 |
Delad sal (C och D) | 71 | 198 |
Delad sal (A eller B) | 71 | 165 |
Delad sal (C eller D) | 54 | 109 |
Judo-, Brottning-, Bordtennis- | 71 | 155 |
Judo + Bordtennis | 219 | 328 |
Matsal | 219 | 328 |
Lilla matsalen | 86 | 177 |
Konferensrum | 82 | 165 |
Hyra gymanläggning, per timme | 495 | 995 |
Simhall | Lokal förening | Övriga |
Per bana/timme, inom- och utomhus | 46 | 200 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, inomhus | 210 | 566 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, utomhus | 256 | 773 entréavgift tillkommer |
Hela undervisningsbassängen | 175 | 475 |
Halva undervisningsbassängen | 90 | 250 |
Bubbelpoolen | 395 | 850 |
Hel simhall, per timme | 495 | 1 700 |
*Timpris om annat inte anges