
Priser
Här hittar du priser för Fagerstahallens bad- och gymanläggning samt våra lokalhyror.
Passagekort
Årskort, halvårskort, månadskort, sommarkort och företagskort är personliga. De får endast användas av personen vars namn och bild är på kortet. Att låna ut kortet till någon annan är förbjudet och kan resultera i att ditt kort spärras.
Passagekortet ska användas vid både in- och utpassage även om den stora grinden är öppen.
Studentrabatt
Du som studerar kan få ett rabatterat pris på entrébiljetter samt års- och klippkort. Allt som krävs är att du visar upp ett giltigt Mecenatkort eller motsvarande.
Ledsagare och assistenter
Medföljande ledsagare eller assistenter till en person med behov går in utan kostnad.
Prislista 2023
Taxor och avgifter 2023 | ||
---|---|---|
Alla som besöker badanläggningen betalar entréavgift. Babybadbyxa som håller tätt är obligatoriskt för blöjbarn. | ||
Bad | Barn 0-2 | Barn 3-17 |
Enkelbiljett | Gratis | 30 |
Klippkort, 12 gånger | 280 | |
Halvårskort | 660 | |
Helårskort | 1 065 | |
Sommarkort | 400 | |
Bad | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 65 | 45 |
Klippkort, 12 gånger | 610 | 390 |
Månadskort | 300 | 180 |
Halvårskort | 1 165 | 695 |
Helårskort | 1 895 | 1 275 |
Minigrupp Bad | ||
Minigrupp, 2 vuxna och 2 barn/ungdom, 3-17 år | 150 | Tillägg för ytterligare barn i grupp: 20 kr/barn |
Bastu och dusch | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 35 | 30 |
Klippkort, 12 gånger | 350 | 250 |
Auguss "pass", gruppbiljett | 495 | 1-5 personer |
Auguss "pass", gruppbiljett | 995 | 6-10 personer |
Gym | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 50 | 35 |
Klippkort, 12 gånger | 485 | 315 |
Månadskort | 265 | 150 |
Halvårskort | 830 | 630 |
Helårskort | 1 365 | 965 |
Träningspass | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 85 | 75 |
Månadskort | 495 | 495 |
Klippkort, 12 gånger | 695 | 595 |
Träningspass | Lokal förening | Övriga |
Grupp, per pass | 620 | 995 |
Kombipris, bad och gym | Vuxen | Pensionär, studerande |
Enkelbiljett | 95 | 65 |
Månadskort | 460 | 300 |
Halvårskort | 1710 | 1200 |
Helårskort | 2995 | 1995 |
Kombipris bad, gym och träningspass | Vuxen | Pensionär, studerande |
Guldkort, 12 månader | 3960 | 2976 |
Taxor och avgifter 2023 | Per kurs |
---|---|
Babysim | 925 |
Simskola barn | 595 |
Simkurs vuxen | 775 |
Per lektion | |
Simlektion med en lärare | 610 |
Simlektion med två lärare, inom kommunen | 825 |
Simlektion med två lärare, utom kommunen | 950 |
Per timme och bana | |
Skolbad, skolor från andra kommuner | 195 |
Taxor och avgifter 2023 | ||
---|---|---|
Fagerstahallens sporthall | Lokal förening | Övriga |
Hel sal för match/arrangemang (A+B+C+D) | 170 | 583 |
Hel sal för träning | 115 | 330 |
Halv sal (A+C eller B+D) | 69 | 170 |
Delad sal (A och B) | 96 | 202 |
Delad sal (C och D) | 69 | 192 |
Delad sal (A eller B) | 69 | 160 |
Delad sal (C eller D) | 53 | 106 |
Judo-, Brottning-, Bordtennis- | 69 | 150 |
Judo + Bordtennis | 96 | 245 |
Matsal | 213 | 318 |
Lilla matsalen | 84 | 172 |
Konferensrum | 80 | 160 |
Föreningslokal, liten, per år | 1 810 | |
Föreningslokal, stor, per år | 3 190 | |
Hyra gymanläggning, per timme | 495 | 995 |
Simhall | Lokal förening | Övriga |
Per bana/timme, inom- och utomhus | 45 | 195 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, inomhus | 205 | 550 entréavgift tillkommer |
Alla banor/timme, utomhus | 250 | 750 entréavgift tillkommer |
Hel simhall, per timme | 495 | 1 700 |
Idrottshallar/-anläggningar | Lokal förening | Övriga |
Hyra av sporthallarna: Risbro-, Per Ols-, Maria-, Alfahallen | 65 | 150 |
Hyra av konstgräsplan | 130 | 260 |
*Timpris om annat inte anges